長沙插床BK5020E-40E型數控插床
數控插床 /CNC Slotting Machine
用途與特點:
本數控插床是我廠在設計、生產普通插床的成熟經驗基礎上研究、開 發的新一代插床,是具有較高自動化程度的插床, 適用于插削各種中、小零件的鍵槽,可以通過編程實現對圓周陣列排 列的鍵槽自動加工,大大提高機床的工作效率。
本機床適用于插削各種中、小零件的鍵槽。
插床的主切削運動是由齒輪的圓周運動通過搖柄滑塊機構而轉換成的 直線運動,采用四擋變速,傳動平穩,超程小,啟動和停止靈活,節省能源。 機床采用凱恩帝數控系統,交流進給伺服驅動單元,性能可靠。
機床工作臺有縱向軸、旋轉軸兩軸數控控制、橫向軸手動控制以及縱 向軸、橫向軸、旋轉軸三軸數控控制兩種類型,采用燕尾導軌,機床具有 足夠的剛性,精度保持性好。數控控制軸均采用交流進給伺服電機直連滾 珠絲桿控制,采用編碼器反饋間接測量。長沙BK5020E-40E型數控插床主要技術參數
規格名稱 | Description | BK5020E | BK5032E | BK5040E | 單位 |
數控系統 | CNC | 凱恩帝KND | 凱恩帝KND | 凱恩帝KND | |
最大插削長度 | Max.slotting length | 200 | 320 | 400 | mm |
滑枕每分鐘往返次數 | Number of ram reciprocation per minute | 32、50、80、125 | 20、32、50、80 | 20、32、50、80 | No./min |
滑枕傾斜角度 | Inclination of ram | 0-8 | 18 | 0-8 | (° ) |
工作臺直徑 | Diameter of worktable | 0500 | 。630 | 。630 | mm |
滑枕垂直調整距離 | Adjusting vertical distance of slide block | 215 | 360 | 320 | mm |
刀頭支承面至床身前壁間距離 | Distance from tool holding surface to column front | 480 | 600 | 600 | mm |
工作臺面至滑架下端間距離 | Distance from worktable surface to underside of slide rack | 295 | 455 | 620 | mm |
工作臺最大縱向移動距離(X) | Max. longitudinal travel ofworktable(X) | 400 | 500 | 500 | mm |
工作臺最大橫向移動距離(Z) | Max. transverse travel ofworktable(Z) | 400 | 500 | 500 | mm |
工作臺最大回轉角度(C) | Max. rotary angle of worktable? | 360 | 360 | 360 | (° ) |
工作臺X、Z軸定位精度 | Worktable positioning accuracy of X axis and Z axis | ±0.022 | ±0.022 | ±0.025 | |
工作臺C軸(旋轉軸)定位精度 | Worktable positioning accuracy of C axis (rotation axis) | ±70 " /360° | ±70" /360° | ±70〃 /360° | |
工作臺X、Z軸重復定位精度 | Worktable repeated positioning accuracy ofX axis and Z axis | ±0.012 | ±0.012 | ±0.015 | |
工作臺C軸(旋轉軸)定位精度 | Worktable repeated positioning accuracy of C axis (rotation axis) | ±60" /360° | ±60" /360° | ±60" /360° | |
裝刀口最大尺寸(寬*高) | Max size of slotting tool (Length x High) | 25x40 | 25x40 | 25x40 | mm |
最大切削力 | Max. slotting force | 5 | 8 | 8 | KN |
工作臺最大載重量 | Max loading weight on worktable | 300 | 500 | 500 | kg |
工作臺中央T型槽寬度 | T-slot width in the center of worktable | 18 H8 | 18 H8 | 18 H8 | mm |
主電動機功率 | Power supply of main electric motor | 3 | 3 | 3 | KW |
主電動機轉速 | Speed of main motor | 1420 | 960 | 960 | r/min |
機床凈重(約) | Net weight (approx) | 2200 | 2500 | 2900 | kg |
機床輪廓尺寸 (長*寬*高) | Dimensions of machine tool (Length x Width x High) | 1800x1500x1900 | 2130x1870x2150 | 2100x1870x2600 | mm |
試件加工面的平面度 | Flatness of machined surface on tested workpiece | 0.015 | 0.015 | 0.02 | mm |
試件加工面間的垂直度 | Verticality of machined surface on tested workpiece | 0.02 | 0.02 | 0.025 | mm |
試件側加工面對基面的垂直度 | Verticality of machined side surface on tested workpiece against base | 0.02 | 0.02 | 0.025 | mm |
試件加工面表面粗糙度 | Surface roughness on tested workpiece | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 粗糙度 |
試件尺寸 Specimen size (Lx Wx H): 150mm x 150mm x 100/160mm
試件材料 Specimen material: HT150
免責聲明該文章內容及資源由會員發布或轉載,本站僅提供空間服務;如涉及侵權(版權/著作權/肖像權/商標等)請聯系信息發布者, 如需平臺幫助請聯系 QQ1210173322, 相關法律請參閱中華人民共和國國務院令第468號-《信息網絡傳播權保護條例》-第14-17條 舉報。